favorite_border remplazo mosfet 5n50
saludos,, que me dicen amig@s,podria remplazar los mosfet 5n50 por unos ndf10n60zg
hace 11 días
1 Solución propuesta
Estimado buen día
Le adjunto el Datasheet de Transistor Mosfet mencionado y una lista de los posibles reemplazos a usar
Entre ellos se encuentra el Mosfet mencionado que Ud tiene cómo reemplazo a usar
Lo puede utilizar sin problemas
Espero le sea útil información
Saludos
Buen día
Suerte
Type | Code | Pol N | Struct MOSFET | Pd 125W | Vds 500V | Vgs | Vgs(th) | Vgs(off) | Id 5A | Tj | Qg | Tr | Cd | Rds 1.2Ω | Caps TO262 |
2SK3512‑01L | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 14 | 150 | 15 | 140 | 0.52 | TO262 | ||||
2SK3513‑01L | N | MOSFET | 195 | 600 | 30 | 12 | 150 | 15 | 140 | 0.75 | TO262 | ||||
2SK3513L | N | MOSFET | 195 | 600 | 30 | 5 | 12 | 150 | 0.75 | TO262 | |||||
2SK3521‑01L | N | MOSFET | 135 | 500 | 30 | 9 | 150 | 9 | 100 | 0.85 | TO262 | ||||
2SK3526‑01L | N | MOSFET | 135 | 600 | 30 | 8 | 150 | 9 | 100 | 1.2 | TO262 | ||||
2SK3526L | N | MOSFET | 135 | 600 | 30 | 5 | 8 | 150 | 1.2 | TO262 | |||||
2SK3581‑01L | N | MOSFET | 225 | 500 | 30 | 16 | 150 | 16 | 160 | 0.46 | TO262 | ||||
2SK3684‑01L | N | MOSFET | 270 | 500 | 30 | 19 | 150 | 13 | 230 | 0.38 | TO262 | ||||
2SK3688‑01L | N | MOSFET | 270 | 600 | 30 | 16 | 150 | 16 | 200 | 0.57 | TO262 | ||||
2SK3889‑01L | N | MOSFET | 165 | 600 | 30 | 9 | 150 | 6 | 130 | 1 | TO262 | ||||
2SK3930‑01L | N | MOSFET | 195 | 600 | 30 | 11 | 150 | 7 | 150 | 0.8 | TO262 | ||||
2SK3933‑01L | N | MOSFET | 165 | 500 | 30 | 11 | 150 | 6 | 130 | 0.7 | TO262 | ||||
5N50 | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 5 | 150 | 46 | 80 | 1.2 | TO‑262 TO‑220F1 TO‑252 TO‑220F | ||||
7N60 | N | MOSFET | 142 | 600 | 30 | 7.4 | 150 | 180 | 125 | 0.83 | TO‑220 TO‑220F TO‑220F1 TO‑220F2 TO‑262 TO‑263 | ||||
7N60G‑T2Q‑T | N | MOSFET | 142 | 600 | 30 | 4 | 7.4 | 150 | 210 | 180 | 125 | 1 | TO262 | ||
7N60L‑T2Q‑T | N | MOSFET | 142 | 600 | 30 | 4 | 7.4 | 150 | 210 | 180 | 125 | 1 | TO262 | ||
7N65 | N | MOSFET | 142 | 650 | 30 | 7.4 | 150 | 150 | 140 | 0.94 | TO‑220 TO‑262 TO‑263 TO‑220F TO‑220F1 TO‑220F2 | ||||
7NM65G‑T2Q‑T | N | MOSFET | 142 | 650 | 30 | 4.5 | 7 | 150 | 21 | 95 | 238 | 0.9 | TO262 | ||
7NM65L‑T2Q‑T | N | MOSFET | 142 | 650 | 30 | 4.5 | 7 | 150 | 21 | 95 | 238 | 0.9 | TO262 | ||
8N60 | N | MOSFET | 147 | 600 | 30 | 8 | 150 | 60.5 | 105 | 1 | TO‑220 TO‑220F TO‑220F1 TO‑262 | ||||
8N60G‑T2Q‑T | N | MOSFET | 147 | 600 | 30 | 4 | 8 | 150 | 28 | 60.5 | 105 | 1.2 | TO262 | ||
8N60L‑T2Q‑T | N | MOSFET | 147 | 600 | 30 | 4 | 8 | 150 | 28 | 60.5 | 105 | 1.2 | TO262 | ||
8N65 | N | MOSFET | 147 | 650 | 30 | 8 | 150 | 60.5 | 105 | 1 | TO‑220 TO‑262 TO‑220F TO‑220F1 | ||||
10N60 | N | MOSFET | 156 | 600 | 30 | 10 | 150 | 69 | 166 | 0.72 | TO‑220 TO‑220F TO‑220F1 TO‑220F2 TO‑262 TO‑263 | ||||
10N60G‑T2Q‑T | N | MOSFET | 156 | 600 | 30 | 4 | 10 | 150 | 44 | 69 | 166 | 0.75 | TO‑262 | ||
10N60L‑T2Q‑T | N | MOSFET | 156 | 600 | 30 | 4 | 10 | 150 | 44 | 69 | 166 | 0.75 | TO‑262 | ||
10N65 | N | MOSFET | 178 | 650 | 30 | 10 | 150 | 69 | 166 | 0.72 | TO‑263 TO‑220 TO‑262 TO‑220F TO‑220F1 TO‑220F2 | ||||
10N65K | N | MOSFET | 156 | 650 | 30 | 10 | 150 | 69 | 166 | 0.72 | TO‑262 TO‑220F TO‑220F1 | ||||
10N65KG‑T2Q‑T | N | MOSFET | 156 | 650 | 30 | 4.5 | 10 | 150 | 31.3 | 60 | 110 | 1.2 | TO‑262 | ||
10N65KL‑T2Q‑T | N | MOSFET | 156 | 650 | 30 | 4.5 | 10 | 150 | 31.3 | 60 | 110 | 1.2 | TO‑262 | ||
11N50 | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 11 | 150 | 70 | 185 | 0.48 | TO‑220 TO‑220F TO‑220F1 TO‑220F2 TO‑262 | ||||
11NM70G‑T2Q‑T | N | MOSFET | 162 | 700 | 30 | 4.5 | 11 | 150 | 70 | 62 | 220 | 0.58 | TO‑262 | ||
11NM70L‑T2Q‑T | N | MOSFET | 162 | 700 | 30 | 4.5 | 11 | 150 | 70 | 62 | 220 | 0.58 | TO‑262 | ||
12N60 | N | MOSFET | 225 | 600 | 30 | 12 | 150 | 115 | 200 | 0.6 | TO‑220 TO‑220F1 TO‑220F TO‑262 | ||||
12N60G‑T2Q‑T | N | MOSFET | 225 | 600 | 30 | 4 | 12 | 150 | 42 | 115 | 200 | 0.8 | TO‑262 | ||
12N60H | N | MOSFET | 155 | 600 | 30 | 4 | 12 | 150 | 58 | 28 | 180(max) | 0.7 | TO262 | ||
12N60L‑T2Q‑T | N | MOSFET | 225 | 600 | 30 | 4 | 12 | 150 | 42 | 115 | 200 | 0.8 | TO‑262 | ||
12N65H | N | MOSFET | 140 | 650 | 30 | 4 | 12 | 150 | 58 | 28 | 195 | 0.7 | TO262 | ||
13N50G‑T2Q‑T | N | MOSFET | 168 | 500 | 30 | 4 | 13 | 150 | 140 | 158 | 202 | 0.48 | TO‑262 | ||
13N50L‑T2Q‑T | N | MOSFET | 168 | 500 | 30 | 4 | 13 | 150 | 140 | 158 | 202 | 0.48 | TO‑262 | ||
AOW10N60 | N | MOSFET | 250 | 600 | 30 | 4.5 | 10 | 150 | 66 | 130 | 0.75 | TO‑262 | |||
AOW10N65 | N | MOSFET | 250 | 650 | 30 | 4.5 | 10 | 150 | 61 | 118 | 1 | TO‑262 | |||
AOW10T60P | N | MOSFET | 208 | 600 | 30 | 5 | 10 | 150 | 54 | 56 | 0.7 | TO‑262 | |||
AOW11N60 | N | MOSFET | 272 | 600 | 30 | 4.5 | 11 | 150 | 58 | 146 | 0.7 | TO‑262 | |||
AOW11S60 | N | MOSFET | 178 | 600 | 30 | 4.1 | 11 | 150 | 20 | 37.3 | 0.399 | TO‑262 | |||
AOW11S65 | N | MOSFET | 198 | 650 | 30 | 4 | 11 | 150 | 20 | 42 | 0.399 | TO‑262 | |||
AOW12N50 | N | MOSFET | 250 | 500 | 30 | 4.5 | 12 | 150 | 69 | 167 | 0.52 | TO‑262 | |||
AOW12N60 | N | MOSFET | 278 | 600 | 30 | 4.5 | 12 | 150 | 40 | 70 | 164 | 0.55 | TO‑262 | ||
AOW12N65 | N | MOSFET | 278 | 650 | 30 | 4.5 | 12 | 150 | 39.8 | 77 | 152 | 0.72 | TO‑262 | ||
AOW14N50 | N | MOSFET | 278 | 500 | 30 | 4.5 | 14 | 150 | 42.8 | 84 | 191 | 0.38 | TO‑262 | ||
AOW15S60 | N | MOSFET | 208 | 600 | 30 | 3.8 | 15 | 150 | 22 | 58 | 0.29 | TO‑262 | |||
AOW15S65 | N | MOSFET |
hace 10 días
Crea tu cuenta para acceder a todo YoReparo
Lee más de 450.000 soluciones técnicas y participa de nuestra comunidad.